
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAD - 175 | 7750 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAD - 174 | 3553 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | CAD - 173 | 9106 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | CAD - 172 | 1079 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | CAD - 171 | 7566 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | CAD - 170 | 2702 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 169 | 4929 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | CAD - 168 | 0401 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | CAD - 167 | 7867 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | CAD - 166 | 5798 |
